Versiones y especificaciones
megane-iv-sport-tourer-20162016 – 2023
| Versión | Motor | Combustible | CV | Caja | 0-100 | L/100km | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCe 130 EDC | — | GASOLINA | 130 | AUTOMATICA | — | — | — |
| dCi/Blue dCi 110/115 | — | DIESEL | 110 | MANUAL | — | — | — |
| Blue dCi 115 EDC | — | DIESEL | 115 | AUTOMATICA | — | — | — |
| GT 205 EDC 4CONTROL | — | GASOLINA | 205 | AUTOMATICA | — | — | — |
| E‑TECH Plug‑in Hybrid 160 | — | PHEV | 160 | AUTOMATICA | — | — | — |
Galería
General

Renault Mégane Sport Tourer (2016) | Información general - km77.com
www.km77.com · Editorial source, fair use editorial

Renault Mégane Sport Tourer (2016) | Información general - km77.com
www.km77.com · Editorial source, fair use editorial

Renault Mégane Sport Tourer (2016) | Información general - km77.com
www.km77.com · Editorial source, fair use editorial
Fotos vía: www.km77.com · Editorial source, fair use editorial