Mk7 / 5G
2012 – 2019
Plataforma MQB pela primeira vez. Salto de qualidade percebida, interior limpo, GTI Performance (230 cv) e Golf R (300 cv 4Motion). Cars mais leves que o Mk6.
Versões e specs
Mk7 / 5G2012 – 2019
| Versão | Motor | Combustível | Cv | Caixa | 0-100 | L/100km | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI Trendline | 1197 cc · CJZA | Gasolina | 105 | Manual | 9.9s | 5.2 | 119g/km |
| 1.4 TSI ACT Highline | 1395 cc · CHPA | Gasolina | 140 | Automática | 8.4s | 4.9 | 114g/km |
| 1.6 TDI Confortline | 1598 cc · CLHA | Diesel | 110 | Manual | 10.7s | 3.9 | 102g/km |
| GTI Performance 2.0 TSI | 1984 cc · CHHB | Gasolina | 245 | Automática | 6.2s | 6.4 | 148g/km |
| R 4Motion 2.0 TSI | 1984 cc · CJXC | Gasolina | 300 | Automática | 4.6s | 7.1 | 165g/km |
Galeria
Mk7 / 5G
VW Golf Mk7 2.0 TDI Highline
Placeholder · Phase 1
Fotos via: Placeholder · Phase 1