Versions et spécifications
nx42020 – présent
| Version | Moteur | Carburant | CV | Boîte | 0-100 | L/100km | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 T‑GDi 150 MHEV 4x2 | — | ELECTRICO | 150 | AUTOMATICA | — | — | — |
| 1.6 CRDi 136 MHEV 4x4 | — | ELECTRICO | 136 | AUTOMATICA | — | — | — |
| 1.6 T‑GDi HEV 230 4x2 | — | ELECTRICO | 230 | AUTOMATICA | — | — | — |
| 1.6 T‑GDi PHEV 265 4x4 | — | PHEV | 265 | AUTOMATICA | — | — | — |
| 1.6 T‑GDi 160 MHEV 4x2 (MY2026) | — | ELECTRICO | 160 | AUTOMATICA | — | — | — |
Galerie
Général

Tested: 2026 Hyundai Tucson - Full review, price & features | Autocar
www.autocar.co.uk · Editorial source, fair use editorial

Tested: 2026 Hyundai Tucson - Full review, price & features | Autocar
www.autocar.co.uk · Editorial source, fair use editorial

Tested: 2026 Hyundai Tucson - Full review, price & features | Autocar
www.autocar.co.uk · Editorial source, fair use editorial
Photos via : www.autocar.co.uk · Editorial source, fair use editorial